QR-Code zur Produktseite
Lader
GP01O
G&P GmbH
Technische Daten
| Motor | Kubota V1505 (Euro 5) |
|---|---|
| Abgasnorm | Stage V / Euro 5 |
| Nennleistung | 18 kW |
| Nennleistung (PS) | 24.47 PS |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min |
| Zylinder | 4 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tragfähigkeit | 900 kg |
| Maschinengewicht | 2300 kg |
| Schaufelkapazität | 500 l |
| Schaufelbreite | 1650 mm |
| Hubhöhe | 2750 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h |
| Antrieb | 4×4 hydrostatic |
| Achsen | rigid front, oscillating rear |
| Länge | 4067 mm |
| Gesamtbreite | 1451 mm |
| Gesamthöhe | 2254 mm |
| Radstand | 1595 mm |
| Bodenfreiheit | 351 mm |
| Kabine | ROPS/FOPS canopy (heated cabin optional) |
Diese Seite wurde generiert von: https://gp-maschinen.de/produkt/gp01o