QR-Code zur Produktseite
Mini-Bagger
GPK1060
G&P GmbH
Technische Daten
| Motor | Kubota D1105-EF02 |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Nennleistung | 18.2 kW |
| Nennleistung (PS) | 25 PS |
| Nenndrehzahl | 2200 U/min |
| Zylinder | 3 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tragfähigkeit | 600 kg |
| Maschinengewicht | 1900 kg |
| Schaufelbreite | 1165 mm |
| Hubhöhe | 2601 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h |
| Antrieb | hydrostatic 4×4 |
| Länge | 3965 mm |
| Gesamtbreite | 1165 mm |
| Gesamthöhe | 2350 mm |
| Radstand | 1559 mm |
| Bodenfreiheit | 220 mm |
| Kabine | ROPS/FOPS canopy (cab optional) |
Diese Seite wurde generiert von: https://gp-maschinen.de/produkt/gpk1060